Високотемпературні рефрижераторні осушувачі
Технічні характеристики
- Температура вхідного повітря: номінальна — 65 °C, максимальна — 80 °C
- Номінальний тиск: 0,7 МПа
- Діапазон робочого тиску: 0,3–0,95 МПа
- Температура навколишнього середовища:
- повітряне охолодження — 2–38 °C
- водяне охолодження — 2–45 °C
- Точка роси під тиском: 2–10 °C при 0,7 МПа
- Температура охолоджувальної води: на вході — 31 °C, на виході — 37 °C
- Тиск охолоджувальної води: 0,15–0,4 МПа
| Модель | Продуктивність, м³/хв | Живлення, В/Ph/Hz | Потужність компресора, кВт | Потужність вентилятора, кВт | Приєднання | Розмір, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR-0012HTF | 1,2 | 220/1/50 | 0,59 | 0,1 | G1tt | 650×450×820 | 87 |
| SCR-0023HTF | 2,3 | 0,75 | 0,18 | G1.5t | 800×500×820t | 105 | |
| SCR-0036HTF | 3,6 | 0,885 | 0,3 | G1.5t | 900×500×820t | 116 | |
| SCR-0052HTF | 5,2 | 1,25 | 0,3 | G1.5tt | 1000×520×930 | 150 | |
| SCR-0065HTF | 6,5 | 1,69 | 0,3 | G1.5tt | 1000×580×980 | 190 | |
| SCR-0085HTF | 8,5 | 1,85 | 0,36 | G2tt | 1120×580×990 | 210 | |
| SCR-0110HTF/W | 11 | 2,1 | 0,36 | G2tt | 1200×580×1010 | 270 | |
| SCR-0135HTF/W | 13,5 | 380/3/50 | 2,34 | 0,36 | G2tt | 1300×620×1060 | 290 |
| SCR-0170HTF/W | 17 | 2,98 | 0,78 | DN65 | 1450×700×1285 | 360 | |
| SCR-0220HTF/W | 22 | 4,4 | 0,78 | DN80 | 1620×780×1520 | 486 | |
| SCR-0270HTF/W | 27 | 4,95 | 0,96 | DN100 | 1760×800×1530 | 570 | |
| SCR-0320HTF/W | 32 | 6,75 | 1,52 | DN100 | 1900×1000×1680 | 700 | |
| SCR-0420HTF/W | 42 | 7,5 | 1,52 | DN100 | 2100×1100×1750 | 860 | |
| SCR-0550HTF/W | 55 | 9 | 2,28 | DN125 | 2160×1200×1750 | 1060 | |
| SCR-0650HTF/W | 65 | 11 | 2,28 | DN150 | 2160×1300×1775 | 1180 | |
| SCR-0850HTF/W | 85 | 13,7 | 2,4 | DN150 | 2500×1720×2130 | 1370 | |
| SCR-1100HTF/W | 110 | 17,7 | 3,85 | DN150 | 2670×1720×2190 | 1500 | |
| SCR-1400HTF/W | 140 | 26,9 | 6,05 | DN150 | 2700×1500×2300 | 1600 |
Гофровані трубопроводи теплообмінника
Хвиляста конструкція трубопроводів підвищує ефективність теплообміну та використання охолоджувального повітря.
Високоефективний випарник
Випарник виготовлений із мідних труб із алюмінієвим оребренням, що забезпечує ефективний теплообмін і низьке енергоспоживання.
Ефективна система дренажу
Система оснащена трьома дренажними отворами, що забезпечують ефективне відведення конденсату та масла й допомагають підтримувати стиснене повітря чистим і сухим.
Просте встановлення та обслуговування
Конструкція забезпечує простий монтаж і зручне обслуговування обладнання.
Мідно-оребрений конденсатор
Конденсатор із мідним оребренням забезпечує ефективний теплообмін і стабільну роботу без замерзання та блокування системи.